Eudora
Market InsightsEudora is a city in Douglas County, Kansas, United States. The city is located along the Kansas and Wakarusa Rivers. As of the 2010 census, the city population was 6,136.
12 homes for sale in Eudora
- 1/39 39
6 Beds 3 Baths 3,560 SqFt$499,900Active - 1/21 21
2 Beds 1 Bath 935 SqFt$160,000Active - 1/24 24
3 Beds 2 Baths 1,660 SqFt$249,000Active - 1/18 18
5 Beds 3 Baths 2,811 SqFt$389,900Active - 1/53 53
5 Beds 4 Baths 4,102 SqFt$1,500,000Active - 1/13 13
2 Beds 1 Bath 912 SqFt$499,000Active - 1/44 44
3 Beds 3 Baths 2,193 SqFt$350,000Active - 1/49 49
3 Beds 2 Baths 1,652 SqFt$400,000Active
3 Beds 2 Baths 1,700 SqFt$449,000Active- 1/9 9
5.83 Acres$250,000Active - 1/2 2
0.11 Acres$38,000Active - 1/53 53
68.1 Acres$1,500,000Active
- 1
